Reporta tu setlist de DJ a Buma/Stemra
Programas de radio, clubes y organizadores de eventos reportan setlists a Buma/Stemra para que las regalías por ejecución lleguen a las personas cuya música de verdad se tocó. Si tocas tus propias producciones (o las de tu escena), un reporte de setlist correcto es dinero que de otro modo dejas en el fondo común.
Reporte de ejemplo
| Volgorde/Order | Titel/Title | Artiest/Artist | Duur/Duration | Datum/Date | Set |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sugar Is Sweeter (Armand Van Helden's Drum 'n' Bass Mix) | C.J. Bolland | 2:41 | 2026-11-19 | Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport |
| 2 | I Need a Painkiller (Armand Van Helden vs. Butter Rush) | Butter Rush & Armand Van Helden | 2:22 | 2026-11-19 | Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport |
| 3 | Professional Widow (Armand's Star Trunk Funkin' Mix) | Tori Amos | 3:47 | 2026-11-19 | Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport |
| 4 | I Feel for You (Original Edit) | Bob Sinclar | 2:31 | 2026-11-19 | Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport |
| 5 | Horny ('98 Radio Edit) | Hot'n'Juicy & Mousse T. | 1:16 | 2026-11-19 | Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport |
| 6 | The Bomb! (These Sounds Fall Into My Mind) | The Bucketheads | 2:02 | 2026-11-19 | Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport |
| 7 | Brighter Days (Underground Goodies Mix) | Cajmere | 1:19 | 2026-11-19 | Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport |
| 8 | Show Me Love | Robin S. | 1:35 | 2026-11-19 | Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport |
El CSV tal cual
Volgorde/Order,Titel/Title,Artiest/Artist,Duur/Duration,Datum/Date,Set
1,"Sugar Is Sweeter (Armand Van Helden's Drum 'n' Bass Mix)","C.J. Bolland",2:41,"2026-11-19","Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport"
2,"I Need a Painkiller (Armand Van Helden vs. Butter Rush)","Butter Rush & Armand Van Helden",2:22,"2026-11-19","Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport"
3,"Professional Widow (Armand's Star Trunk Funkin' Mix)","Tori Amos",3:47,"2026-11-19","Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport"
4,"I Feel for You (Original Edit)","Bob Sinclar",2:31,"2026-11-19","Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport"
5,"Horny ('98 Radio Edit)","Hot'n'Juicy & Mousse T.",1:16,"2026-11-19","Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport"
6,"The Bomb! (These Sounds Fall Into My Mind)","The Bucketheads",2:02,"2026-11-19","Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport"
7,"Brighter Days (Underground Goodies Mix)","Cajmere",1:19,"2026-11-19","Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport"
8,"Show Me Love","Robin S.",1:35,"2026-11-19","Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport"
Buma/Stemra distribuye las tarifas de licencia según lo que se reportó, no según lo que se tocó. Sin reporte (o con uno vago) el dinero se reparte por aproximación. Una tracklist completa y precisa es la diferencia entre que tu trabajo se pague y que sea ruido de fondo en la estadística de otro.
- 1
Pega la URL de tu set (o sube la grabación); ryser.id identifica automáticamente la tracklist completa con timestamps.
- 2
Revisa la lista y corrige lo que el reconocimiento haya fallado: un clic por track.
- 3
Exporta el reporte de regalías (CSV): orden, título, artista, duración tocada, fecha y nombre del set: exactamente los campos que piden los formularios de setlist.
- 4
Envíalo a través de MijnBuma / Stemra-portaal. Listo: las regalías por lo que de verdad tocaste llegan a los creadores correctos, incluido tú.
La exportación lleva los campos que piden los formularios de setlist de Buma/Stemra: posición, título del track, artista, duración tocada, fecha y nombre del set, con encabezados de columna bilingües, lista para subir o copiar.
El reporte de regalías es una exportación del plan Studio. Studio en la página de precios →
¿Tengo que reportar mis sets a Buma/Stemra?
Las emisoras por lo general sí; a clubes y organizadores se les pide; los DJs individuales se benefician más cuando tocan repertorio propio o afiliado. Revisa las reglas vigentes de Buma/Stemra para tu situación exacta; esta página resuelve el lado de la tracklist, que es la parte que más tiempo cuesta.
¿Qué tan precisa es la tracklist?
Con música lanzada, el reconocimiento suele nombrar la mayor parte de un set; tú revisas y corriges el resto antes de exportar. Tú controlas lo que se reporta.
¿Cuánto cuesta?
Analizar un set cuesta un minuto por minuto de audio, y si encontramos menos que eso en todo el set, te devolvemos la diferencia (cada cuenta recibe 60 minutos gratis al mes, aproximadamente 1 set). La exportación del reporte de regalías es parte del plan Studio (10 €/mes, o 199 € en un solo pago de por vida); una sola setlist reportada correctamente suele cubrirlo muchas veces.