Je DJ-setlist opgeven bij Buma/Stemra
Radioprogramma's, clubs en organisatoren geven setlists door aan Buma/Stemra, zodat de vergoeding terechtkomt bij de makers van wat er écht gedraaid is. Draai je eigen producties (of die van je scene), dan is een correcte opgave letterlijk geld dat anders in de algemene pot verdwijnt.
Voorbeeldrapport
| Volgorde/Order | Titel/Title | Artiest/Artist | Duur/Duration | Datum/Date | Set |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sugar Is Sweeter (Armand Van Helden's Drum 'n' Bass Mix) | C.J. Bolland | 2:41 | 2026-11-19 | Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport |
| 2 | I Need a Painkiller (Armand Van Helden vs. Butter Rush) | Butter Rush & Armand Van Helden | 2:22 | 2026-11-19 | Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport |
| 3 | Professional Widow (Armand's Star Trunk Funkin' Mix) | Tori Amos | 3:47 | 2026-11-19 | Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport |
| 4 | I Feel for You (Original Edit) | Bob Sinclar | 2:31 | 2026-11-19 | Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport |
| 5 | Horny ('98 Radio Edit) | Hot'n'Juicy & Mousse T. | 1:16 | 2026-11-19 | Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport |
| 6 | The Bomb! (These Sounds Fall Into My Mind) | The Bucketheads | 2:02 | 2026-11-19 | Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport |
| 7 | Brighter Days (Underground Goodies Mix) | Cajmere | 1:19 | 2026-11-19 | Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport |
| 8 | Show Me Love | Robin S. | 1:35 | 2026-11-19 | Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport |
De CSV zelf
Volgorde/Order,Titel/Title,Artiest/Artist,Duur/Duration,Datum/Date,Set
1,"Sugar Is Sweeter (Armand Van Helden's Drum 'n' Bass Mix)","C.J. Bolland",2:41,"2026-11-19","Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport"
2,"I Need a Painkiller (Armand Van Helden vs. Butter Rush)","Butter Rush & Armand Van Helden",2:22,"2026-11-19","Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport"
3,"Professional Widow (Armand's Star Trunk Funkin' Mix)","Tori Amos",3:47,"2026-11-19","Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport"
4,"I Feel for You (Original Edit)","Bob Sinclar",2:31,"2026-11-19","Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport"
5,"Horny ('98 Radio Edit)","Hot'n'Juicy & Mousse T.",1:16,"2026-11-19","Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport"
6,"The Bomb! (These Sounds Fall Into My Mind)","The Bucketheads",2:02,"2026-11-19","Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport"
7,"Brighter Days (Underground Goodies Mix)","Cajmere",1:19,"2026-11-19","Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport"
8,"Show Me Love","Robin S.",1:35,"2026-11-19","Armand Van Helden DJ Set – Creamfields: Arc 2026 | @beatport"
Buma/Stemra verdeelt licentiegeld op basis van wat er is opgegeven, niet van wat er is gedraaid. Geen (of een vage) opgave betekent verdeling op schatting. Een complete, kloppende tracklist is het verschil tussen betaald worden voor je werk en achtergrondruis zijn in andermans statistiek.
- 1
Plak de URL van je set (of upload de opname); ryser.id herkent automatisch de volledige tracklist met tijdstempels.
- 2
Loop de lijst na en corrigeer wat de herkenning fout had: één klik per track.
- 3
Exporteer het royalty-rapport (CSV): volgorde, titel, artiest, gespeelde duur, datum en setnaam: precies de velden die opgaveformulieren vragen.
- 4
Dien 'm in via MijnBuma / Stemra-portaal. Klaar: de vergoeding voor wat er écht gedraaid is komt bij de juiste makers terecht, ook bij jou.
De export bevat de velden die de opgaveformulieren van Buma/Stemra vragen: volgorde, titel, artiest, gespeelde duur, datum en setnaam, met tweetalige kolomkoppen, klaar om te uploaden of over te nemen.
Het royalty-rapport is een export van het Studio-plan. Studio op de prijzenpagina →
Moet ik mijn sets opgeven bij Buma/Stemra?
Omroepen doorgaans wel; clubs en organisatoren wordt erom gevraagd; individuele DJ's profiteren vooral als ze eigen of aangesloten repertoire draaien. Check de actuele regels van Buma/Stemra voor jouw situatie; deze pagina lost de tracklist-kant op, het deel dat de meeste tijd kost.
Hoe nauwkeurig is de tracklist?
Bij uitgebrachte muziek benoemt de herkenning meestal het grootste deel van een set; de rest loop je na en corrigeer je vóór de export. Jij bepaalt wat er wordt opgegeven.
Wat kost het?
Een set analyseren kost een minuut per minuut audio, en vinden we over de hele set minder dan dat, dan krijg je het verschil terug (elk account krijgt 60 gratis minuten per maand, ongeveer 1 set). De royalty-export zit in Studio (€10/maand, of €199 één keer voor altijd); één correct geclaimde setlist verdient dat doorgaans ruimschoots terug.